評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 湖南辰州礦業(yè)有限責任公司4號尾礦庫安全現狀評價(jià) | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 湖南辰州礦業(yè)有限責任公司4號尾礦庫始建于2007年,由湘西金礦設計科研有限公司設計(2007年2月),初期壩為透水碾壓堆石壩,壩底高程+212.0m,壩頂標高+231.0m,壩底基巖高程+210.0m,總壩高21m,其中自然地面以下壩高19.0m,設計最終堆積壩頂標高 256.0m,總壩高46.0m,相應總庫容230.74×104m3,為四等庫。2017 年5月由長(cháng)沙有色冶金設計研究院有限公司進(jìn)行加高擴容設計,設計最終堆積壩(堆積壩采用上游式筑壩)頂標高290.0m,總壩高80.0m,總庫容693.39×104m3,為三等庫。目前頂標高+264.0m,總壩高54m,對應全庫容324.00×104m3,現狀為四等庫。 安全生產(chǎn)許可證:(湘)FM 安許證字(2022)S330Y3 號,有效期2022年6月20日至2025年6月19日。 | |||||||
項目組長(cháng) | 陳志飛 | 技術(shù)負責人 | 李勇 | 過(guò)程控制負責人 | 莫喜斌 | |||
報告編制人 | 呂宗純 | 報告審核人 | 莫喜斌 | |||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
庹彪 | 鐘永明 | |||||||
陳永鳳 | 莫喜斌 | |||||||
呂宗純 | ||||||||
潘蒂 | ||||||||
陽(yáng)部瓊 | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 莫喜斌、陳志飛、呂宗純、 陽(yáng)部瓊、潘蒂 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2025.03.19 2025.05.05 | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) | 1.對標檢查現場(chǎng)安全設施的符合性;2.對照法律、法規檢查安全管理的符合性和作業(yè)人員操作行為的規范性;3.收集安全評價(jià)需要的資料、文件。 | |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2025.05.18 |
附現場(chǎng)照片